Clasificación del club "C.A. VILA DE PATERNA"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
2240 | 4400 | CONO DANIEL LLEO SOTTIMANO | 00:36:13 | Veterano A | NO |
938 | 5153 | JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ | 00:29:44 | Veterano C | NO |
930 | 5155 | ALEJANDRO SARRION FONT | 00:29:42 | Veterano B | NO |
688 | 5186 | ANDRES GARRIDO LUJAN | 00:28:27 | Veterano B | NO |
661 | 5184 | ANDRES GARRIDO CERVERA | 00:28:20 | Infantil Masc | NO |
267 | 4183 | JUAN CARLOS AGUILAR VINUESA | 00:25:17 | Veterano A | NO |
3183 | 4832 | ANTONIO CARBONELL MARTINEZ | 00:42:25 | Veterano A | NO |
3079 | 3025 | FRANCISCO SANCHEZ NAVARRETE | 00:41:15 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>